浏览人次:
	7149
李惠芳
|   | 姓名 | 李惠芳 | 
| 电子邮件 | hflee@uch.edu.tw | |
| 联络电话 | 03-4581196 分机3530、6522 | |
| 职称 | 组长、副教授 | |
| 最高学历 | Spalding University(斯伯丁大学)教育学博士 | |
| 学术研究及专长 | 有氧舞蹈、篮球、游泳 | |
| 研究室 | 行政大楼 735 | 
《学历》
| 学校名称 | 科系所别 | 教育程度 | 
| Spalding University(斯伯丁大学) | 教育学 | 博士 | 
| Baker College(贝克学院-福林特校区) | Sports management(运动休閒管理系) | 硕士 | 
| 辅仁大学 | 体育学系 | 学士 | 
《经历》
| 经历单位 | 经历职称 | 经历起始日 | 经历终止日 | 
| 健行科技大学学生事务处体育运动组 | 副教授兼学生事务处体育运动组组长 | 2022-08-01 | |
| 清云科技大学学生事务处体育运动组 | 副教授 | 2008-02-01 | 2022-07-31 | 
| 清云技术学院学生事务处体育组 | 讲师 | 2000-08-01 | 2008-01-31 | 
| 清云技术学院土木工程科 | 讲师兼课务组行政业务 | 1999-08-01 | 2000-07-31 | 
| 健行工商专科学校机械工程科 | 讲师兼卫生保健组组长 | 1998-08-01 | 1999-07-31 | 
| 健行工业专科学校电工工程科 | 助教(留职停薪) | 1997-08-01 | 1998-07-31 | 
| 健行工业专科学校 | 助教 | 1988-08-01 | 1997-07-31 | 
《论文》
| Analysis of the usage efficiency of gymnasium facilities at Baker College | 
| The relationships among personality traits, self-efficacy, and organizational commitment in fitness center staff | 
 
          
